Cuentas Corporativas
Gestión de crédito para clientes empresariales
En circulación
Gs. 12,85M
sobre límite total Gs. 20M
Facturas vencidas
2 🔴
Gs. 1.340.000 en mora
Cobranza del mes
Gs. 4,2M
+18% vs mes anterior
Cuentas activas
7
1 bloqueada · 1 suspendida
Empresa ABC S.A.
Empresa
activo
Gs. 3.200.000 usado
límite Gs. 5.000.000
Clínica Santa Inés
Empresa
activo
Gs. 920.000 usado
límite Gs. 2.000.000
Constructora Bolaños
Empresa
bloqueado
Gs. 2.100.000 usado
límite Gs. 2.000.000
Hotel Guaraní
Empresa
activo
Gs. 4.800.000 usado
límite Gs. 8.000.000
Dr. Mendoza
Individual
activo
Gs. 340.000 usado
límite Gs. 1.000.000
Agencia Verde
Empresa
activo
Gs. 180.000 usado
límite Gs. 1.500.000
Farmacia Cruz Roja
Empresa
suspendido
Gs. 290.000 usado
límite Gs. 500.000
Facturas Corporativas
Historial de facturación por cuenta
| # | Cliente | Período | Emisión | Vencimiento | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FAC-2026-003 | Constructora Bolaños | Mar 2026 | 01/04/2026 | 15/04/2026 | Gs. 840.000 | VENCIDA | |
| #FAC-2026-005 | Farmacia Cruz Roja | Mar 2026 | 01/04/2026 | 22/04/2026 | Gs. 500.000 | VENCIDA | |
| #FAC-2026-006 | Hotel Guaraní | Abr 2026 | 01/05/2026 | 10/05/2026 | Gs. 2.340.000 | PRÓXIMA | |
| #FAC-2026-007 | Empresa ABC S.A. | Abr 2026 | 01/05/2026 | 15/05/2026 | Gs. 1.680.000 | PENDIENTE | |
| #FAC-2026-002 | Clínica Santa Inés | Feb 2026 | 01/03/2026 | 15/03/2026 | Gs. 760.000 | PAGADA | |
| #FAC-2026-001 | Empresa ABC S.A. | Feb 2026 | 01/03/2026 | 15/03/2026 | Gs. 1.240.000 | PAGADA | |
| #FAC-2026-008 | Dr. Mendoza | Abr 2026 | 01/05/2026 | 20/05/2026 | Gs. 340.000 | PENDIENTE |
Movimientos (Libro Mayor)
Cargos, pagos y ajustes por cuenta
| Fecha | Tipo | Descripción | Monto | Saldo |
|---|