🧾 Facturas de Proveedores
Gemini Vision extrae los datos automáticamente — fotografiá y listo
Fotografiá una factura del proveedor
Gemini Vision detecta proveedor, items, precios y vencimientos en segundos
Facturas recientes
| Proveedor | Fecha | Items | Total | Estado | Variación precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigorífico La Colina | 28/04/2025 | 8 items | Gs. 2.840.000 | ✅ procesada | 🔴 Pollo +12% |
| Distribuidora Norte | 25/04/2025 | 12 items | Gs. 1.620.000 | ✅ procesada | 🟢 Sin variación |
| Verduras El Mercado | 23/04/2025 | 6 items | Gs. 480.000 | ✅ procesada | 🟡 Tomate +6% |
| Bebidas Premium S.A. | 20/04/2025 | 15 items | Gs. 3.240.000 | ✅ procesada | 🟢 Sin variación |
| Frigorífico La Colina | 14/04/2025 | 8 items | Gs. 2.540.000 | ✅ procesada | 🟢 Sin variación |
📋 Orden de compra sugerida
Basada en consumo promedio vs. stock actual — actualizada al cierre del último turno
| Ingrediente | Stock actual | Consumo/sem | Días restantes | Cantidad sugerida | Proveedor | Precio est. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍗 Pollo entero | 8 kg | 15 kg/sem | ⚠️ 3 días | 20 kg | Frigorífico La Colina | Gs. 160.000 | |
| 🥔 Papa | 12 kg | 10 kg/sem | ✅ 8 días | 15 kg | Verduras El Mercado | Gs. 22.500 | |
| 🍅 Tomate | 3 kg | 6 kg/sem | 🔴 2 días | 10 kg | Verduras El Mercado | Gs. 15.000 | |
| 🧀 Queso provolone | 4 kg | 5 kg/sem | ⚠️ 5 días | 8 kg | Distribuidora Norte | Gs. 184.000 | |
| 🍋 Limón | 6 kg | 4 kg/sem | ✅ 10 días | 5 kg | Verduras El Mercado | Gs. 6.000 | |
| 🧅 Cebolla | 7 kg | 8 kg/sem | ⚠️ 6 días | 12 kg | Verduras El Mercado | Gs. 9.600 | |
| 🍺 Cerveza artesanal | 24 und | 60 und/sem | 🔴 2 días | 96 und | Bebidas Premium S.A. | Gs. 842.400 |
📅 Calendario de Pagos
Vencimientos de facturas del mes — mantené el flujo de caja bajo control
05mayo
Distribuidora Norte
Gs. 1.620.000 — factura #DN-2025-0847
10mayo
Bebidas Premium S.A.
Gs. 3.240.000 — factura #BP-2025-1124
17mayo
Distribuidora Norte S.A.
Gs. 1.845.000 — factura #DN-2025-0862
22mayo
Frigorífico La Colina
Gs. 2.840.000 — factura #FC-2025-0398